Nozzle Wiper Model for Kingroon KP3S 3D Printer Using Bamboo Lab A1 Sticker
This nozzle wiper model is designed specifically for the Kingroon KP3S 3D printer, optimized for use with the Bamboo Lab A1 sticker. This model will help improve your print quality and simplify the process of cleaning the nozzle after each print.
Included in the package:
printer.cfg configuration file, or used as a separate file. Detailed installation instructions are provided.Technical Details:
Additional Information:
Installation Instructions:
printer.cfg configuration file or save it as a separate file for use during printing.This nozzle wiper will significantly enhance your print quality and make the post-print cleaning process easier on your Kingroon KP3S.
Mine is printed with ABS.
[gcode_macro WIPER]
variable_x1: 6 # left of brush <<<edit this value>>>
variable_x2: 41 # right or brush <<<edit this value>>>
variable_y1: 185 # y value <<<edit this value>>>
variable_y2: 189 # y value <<<edit this value>>>
variable_z1: 2 # nozzle height <<<edit this value>>>
variable_z2: 4 # nozzle height <<<edit this value>>>
gcode:
{% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(220)|float %}
# {% set EXTRUDER_TEMP_PRE = 150}
# Start bed heating
# Home the printer
G28
BED_MESH_PROFILE LOAD="default"
M220 S100
# Use absolute coordinates
G90
# Move the nozzle very close to the bed
# M104 S170
G1 X0 Y187 Z5 F5000
# Wait for bed to reach temperature
M109 S{EXTRUDER_TEMP*0.87}
M104 S{EXTRUDER_TEMP*0.87}
G92 E0
M117 Brushing Nozzle
G0 X{x2} Y{y1} Z{z2} F2000
G0 X{x1} Y{y2} Z{z1} F2000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F3000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F3000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F5000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F5000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F6000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F6000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F9000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F9000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y1} Z{z2} F2000
G0 X{x1} Y{y2} Z{z1} F2000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F3000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F3000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F5000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F5000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x2} Y{y1} Z{z2} F2000
G0 X{x1} Y{y2} Z{z1} F2000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F3000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F3000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F5000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F5000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F15000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F15000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F3000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F3000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F3000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F3000
G0 X{x2} Y{y2} Z{z2} F3000
G0 X{x1} Y{y1} Z{z1} F3000
G1 X60 Y187 Z10 F5000
# Включение вентилятора на полную мощность, затем охлаждение
M106 S0 # Временно выключить вентилятор (подготовка к включению максимального обдува)
M106 S255 # Включение вентилятора на 100% мощности
M109 S{EXTRUDER_TEMP*0.7} # Ожидание, пока температура экструдера не достигнет 70% от заданной температуры
M104 S0 # Полное выключение нагрева экструдераThe author marked this model as their own original creation.